

Ordering Information
訂購資訊
CELLSTAR® TC 6 / 12 / 24 / 48 Well
| 型號 | 657160 | 665180 | 662160 | 677180 |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | 6孔 | 12孔 | 24孔 | 48孔 |
| 生長面積(孔) | 9.6 cm² | 3.9 cm² | 1.9 cm² | 1 cm² |
| 工作體積(孔) | 2 ml - 5 ml | 2 ml - 4 ml | 0.5 ml - 1.5 ml | 0.5 ml - 1 ml |
| 總體積(孔) | 16 ml | 6.5 ml | 3.3 ml | 1.7 ml |
| 包裝 | 100 ea/cs | 100 ea/cs | 100 ea/cs | 100 ea/cs |
CELLSTAR® TC 96 Well
| 型號 | 655160 | 655162 | 655180 | 655182 | 650160 | 650180 | 651160 | 651180 | 675180 | 655079 | 655086 | 655087 | 655090 | 675086 | 675090 | 655073 | 655083 | 655088 | 655098 | 675083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 | 96孔 |
| 顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 孔型 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | U底 | U底 | V底 | V底 | 半量 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 半量 | 半量 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 煙囪孔 | 半量 |
| 底部 | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | µClear® | µClear® | solid | µClear® | solid | solid | µClear® | µClear® | solid |
| 蓋子 | 冷凝環 | 冷凝環 | + | + | + | 冷凝環 | 冷凝環 | + | + | 冷凝環 | 冷凝環 | + | ||||||||
| 無菌 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 包裝 | 100 ea/cs | 100 ea/cs | 100 ea/cs | 160 ea/cs | 100 ea/cs | 100 ea/cs | 100 ea/cs | 100 ea/cs | 32 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 32 ea/cs | 32 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 32 ea/cs |
CELLSTAR® TC 384 Well
| 型號 | 781165 | 781182 | 781079 | 781086 | 781092 | 781091 | 781090 | 781073 | 781080 | 781093 | 781098 | 784080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 | 384孔 |
| 顏色 | 透明 | 透明 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 孔型 | F底 | F底 | F底 | F底 | F底 | F底 | F底 | F底 | F底 | F底 | F底 | SV Hi |
| 底部 | solid | solid | solid | solid | µClear® | µClear® | µClear® | solid | solid | µClear® | µClear® | solid |
| 蓋子 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 無菌 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 包裝 | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 120 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 40 ea/cs | 32 ea/cs | 32 ea/cs |
段落標題
保吉企業以實驗研究用品及相關耗材之銷售為經營根基,進而開拓臨床檢驗市場,多年來以品質第一、專業服務的理念,持續引進國際領先的檢驗與研究試劑、耗材、儀器之優良品牌,滿足客戶的需求與期許,協助提升台灣醫檢技術與國際同步。
目前保吉銷售事業體系包括「生命科學暨工業事業處」、「臨床檢驗事業處」、「婦女保健事業處」等三大部門,提供4000多項的優良產品。60餘位具完整檢驗背景的業務專員、10位產品技術專員,以及受過原廠專業訓練的軟、硬體工程師10位等,組成保吉專業服務團隊,提供完善的產品及技術服務。服務範圍包含醫療、研究、環保、工業、製藥、食品、畜牧等產業的專業人士,是全台擁有最多不同領域客戶的醫檢集團。


段落標題
保吉企業以實驗研究用品及相關耗材之銷售為經營根基,進而開拓臨床檢驗市場,多年來以品質第一、專業服務的理念,持續引進國際領先的檢驗與研究試劑、耗材、儀器之優良品牌,滿足客戶的需求與期許,協助提升台灣醫檢技術與國際同步。
目前保吉銷售事業體系包括「生命科學暨工業事業處」、「臨床檢驗事業處」、「婦女保健事業處」等三大部門,提供4000多項的優良產品。60餘位具完整檢驗背景的業務專員、10位產品技術專員,以及受過原廠專業訓練的軟、硬體工程師10位等,組成保吉專業服務團隊,提供完善的產品及技術服務。服務範圍包含醫療、研究、環保、工業、製藥、食品、畜牧等產業的專業人士,是全台擁有最多不同領域客戶的醫檢集團。
Recommended Articles
推薦文章
小孔徑(0.4 µm、1.0 µm)用於共培養和小分子運輸、分泌、擴散研究、大孔徑(3.0 µm、8.0 µm)用於遷移、趨化、腫瘤轉移研究;透明膜適用於光學顯微鏡和電子顯微鏡、半透明膜適用於電子顯微鏡和跨膜電阻實驗。
腫瘤類器官是細胞培養向3D模型發展的產物,旨在克服傳統2D單層細胞培養無法模擬組織結構與微環境等多方面限制的問題。這些3D模型包含類器官(organoids),定義為由原代組織或間質幹細胞(MSC)衍生的複雜、自我組織的細胞聚集體。
動物研究在製藥和科學研究中被廣泛使用,用以探討無法藉由簡單2D細胞培養研究的複雜生物現象。各種動物模型之間差異甚大,尤其是應用於人體時。為提升此類實驗的有效性,因此需要創新模型來獲得更精確的結果。
